本期導(dǎo)讀 | ||
今年5月,工業(yè)和信息化部曾向全國(guó)各省市區(qū)工業(yè)主管部門(mén)和各大型鋼鐵企業(yè)下發(fā)了《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過(guò)快增長(zhǎng)的緊急通報(bào)》,提出對(duì)不顧市場(chǎng)需求盲目擴(kuò)大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè),要商請(qǐng)商業(yè)銀行減少或停止貸款。7月12日,工業(yè)和信息化部在大連召開(kāi)的全國(guó)鋼鐵工業(yè)座談會(huì)上公布了《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件》!稐l件》對(duì)鋼鐵企業(yè)在環(huán)境保護(hù)、能耗、生產(chǎn)規(guī)模等方面做了進(jìn)一步規(guī)定,以推進(jìn)對(duì)鋼鐵行業(yè)的規(guī)范管理。在“十一五”節(jié)能減排的大背景下,鋼鐵業(yè)接連面臨淘汰過(guò)剩產(chǎn)能大考,對(duì)于鋼企來(lái)說(shuō),是福是禍?讓我們拭目以待! |
鋼鐵劃出百萬(wàn)噸生死線(xiàn) 減產(chǎn)風(fēng)再襲 |
鋼鐵業(yè)再設(shè)門(mén)檻 中小鋼廠面臨淘汰 | |||
根據(jù)《條件》公布,符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件的企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模上,要達(dá)到2009年普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量100萬(wàn)噸及以上,特鋼企業(yè)30萬(wàn)噸及以上,且合金鋼比大于60%(不含合金鋼比100%的高速鋼、工模具鋼等專(zhuān)業(yè)化企業(yè))。>>>詳細(xì) | |||
成本倒掛 大鋼廠限產(chǎn) | |||
根據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心統(tǒng)計(jì),進(jìn)入7月份以來(lái),鋼廠限產(chǎn)范圍繼續(xù)擴(kuò)大,唐鋼、武鋼、沙鋼、攀鋼等大型企業(yè)步入限產(chǎn)行列。>>>詳細(xì) | |||
|
||||
今年鋼產(chǎn)量將達(dá)6.2億至6.3億噸 | ||||
據(jù)介紹,今年前5個(gè)月,中國(guó)產(chǎn)鋼2.69億噸,同比增長(zhǎng)23.8%。6月份以來(lái),雖然日均單產(chǎn)有所下降,但預(yù)計(jì)全年鋼產(chǎn)量約為6.2到6.3億噸,再創(chuàng)歷史新高。過(guò)快的產(chǎn)能釋放,超過(guò)了需求的增長(zhǎng),加大了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力。>>>纖細(xì) | ||||
渣打:中國(guó)明年鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)7.8億噸 | ||||
渣打銀行(Standard Chartered)在7月6日發(fā)布的一份研報(bào)中預(yù)計(jì)至2011年,中國(guó)鋼鐵總產(chǎn)能將達(dá)到7.8億噸;同期,鋼鐵消費(fèi)量有望達(dá)到5.8億噸。>>>詳細(xì) | ||||
|
||||
進(jìn)口鐵礦石秩序混亂 鋼企深受其害 | ||||
工信部部長(zhǎng)李毅中周一在大連舉行的全國(guó)鋼鐵工業(yè)座談會(huì)上表示,我國(guó)進(jìn)口鐵礦石秩序混亂,國(guó)外三大礦石公司高度壟斷,致使我國(guó)鋼鐵企業(yè)深受其害。>>>纖細(xì) | ||||
鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌 鋼廠盈利仍堪憂(yōu) | ||||
雖然鐵礦石價(jià)格跌了近1/3,但鋼廠卻并未得到更多收益。一方面由于礦價(jià)跌幅跟不上鋼價(jià)跌落速度,鋼廠盈利堪憂(yōu);另外大中型鋼廠要按與礦業(yè)巨頭簽訂的協(xié)議購(gòu)買(mǎi)季度礦,即便現(xiàn)貨便宜也不能隨意違約。>>>詳細(xì) | ||||
|
||||
專(zhuān)家:鋼鐵業(yè)“門(mén)檻”蠻高 | ||||
蘭格鋼鐵研究中心分析師張琳表示,“《條件》在能源資源與環(huán)保方面的‘門(mén)檻’應(yīng)該是蠻高的,估計(jì)很多中小鋼廠都不能達(dá)到這個(gè)水平。>>>纖細(xì) | ||||
券商:鋼鐵行業(yè)三季度或現(xiàn)虧損 | ||||
鋼鐵行業(yè)三季度可能面臨虧損,虧損幅度不會(huì)像08年那樣大,從歷史上看,鋼鐵行業(yè)虧損時(shí),鋼鐵行業(yè)PB一般都在1以下,鋼鐵行業(yè)短期內(nèi)內(nèi)仍沒(méi)有機(jī)會(huì),由于上半年盈利相對(duì)較高,全年來(lái)看,行業(yè)應(yīng)該小幅盈利。>>>詳細(xì) | ||||
|
||||
鋼鐵行業(yè)四季度有望企穩(wěn)回升 | ||||
預(yù)計(jì)三季度將成為鋼鐵行業(yè)盈利底部,且鋼廠出現(xiàn)大面積虧損,四季度則出現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì),盈利逐步恢復(fù)到前兩季度的平均水平。>>>纖細(xì) | ||||
西部大開(kāi)發(fā)提速 鋼鐵搭上增長(zhǎng)快車(chē) | ||||
招商證券在研報(bào)中提到,發(fā)改委披露項(xiàng)目主要集中在交通運(yùn)輸和能源利用領(lǐng)域,區(qū)域內(nèi)相關(guān)鋼鐵公司將受益于投資拉動(dòng)的鋼鐵需求增長(zhǎng)。>>>詳細(xì) | ||||
|
||||
鋼鐵行業(yè)劃出生死線(xiàn)并不是世界末日,進(jìn)口鐵礦石亂象也會(huì)有結(jié)束的一天。鋼鐵列入十大產(chǎn)業(yè)振興,表明了國(guó)家振興鋼鐵業(yè)的決心,西部大開(kāi)發(fā)勢(shì)必提振鋼鐵需求,因此,鋼鐵行業(yè)前景是光明的。在此重要關(guān)頭,鋼企不必沮喪,通過(guò)重組做大做強(qiáng)迎接挑戰(zhàn)才是硬道理! | ||||
鋼鐵行業(yè)新“門(mén)檻” | ||
►生產(chǎn)規(guī)模 普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量在100萬(wàn)噸及以上,特鋼企業(yè)在30萬(wàn)噸及以上,且合金鋼比大于60%。對(duì)合金鋼比100%的高速鋼、工模具鋼等專(zhuān)業(yè)化特鋼企業(yè)不設(shè)定規(guī)模條件。 ►產(chǎn)品質(zhì)量 鋼鐵企業(yè)須具備完備的質(zhì)量管理體系,產(chǎn)品質(zhì)量須達(dá)到國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,兩年內(nèi)未發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故。鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)須依法取得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。 ►環(huán)評(píng)審批 鋼企噸鋼污水排放量不超過(guò)2立方米,噸鋼煙粉塵排放量不超過(guò)1千克,噸鋼二氧化硫排放量不超過(guò)1.8千克。 ►能耗 高爐工序能耗小于或等于446千克標(biāo)煤/噸,轉(zhuǎn)爐工序能耗小于或等于0千克標(biāo)煤/噸。 ►工藝與裝備 2005年7月以前所建高爐有效容積400立方米以上,轉(zhuǎn)爐、電爐公稱(chēng)容量30噸以上;2005年7月《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》頒布實(shí)施后建設(shè)改造的高爐有效容積1000立方米及以上,轉(zhuǎn)爐公稱(chēng)容量120噸及以上,電爐公稱(chēng)容量70噸及以上。 ►監(jiān)管主體 工信部負(fù)責(zé)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)范管理,稍后將以公告形式公布符合規(guī)范條件的企業(yè)名單。各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市工業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理本地區(qū)鋼鐵企業(yè)的規(guī)范申請(qǐng)和初審,中央企業(yè)自審。 |
||
中國(guó)五千億美元 暢想海外投資 “十二五”期間的中國(guó)海外投資將出現(xiàn)巨大的飛躍... >>>詳細(xì) |
|||
民資加快入疆 52億啟動(dòng)95個(gè)項(xiàng)目 支持新疆跨越式發(fā)展,以全國(guó)工商部門(mén)為主... >>>詳細(xì) |
網(wǎng)站合作 86-755-88351590 | ||
媒體合作 86-755-88351501 | ||
E-mail media#ocn.com.cn (將#改成@后發(fā)送郵件) | ||
客服熱線(xiàn) 86-755-82076800 | ||
本期策劃 Roy | ||
|